Цены и магазины в Словении
Основные магазины одежды-обуви, промтоваров и супермаркеты сосредоточены в больших торговых комплексах (в Любляне это например БТС и Рудник).
Время и график работы магазинов обычно такой:
пн-пт с 9-00 до 18-00,
продуктовых супермаркетов:
пн-пт с 8-00 до 20-00
сб с 8-00 до 15-00.
В воскресенье и праздничные дни практически ничего не работает – это продвинуто чуть ли не на законодательном уровне – этот день, по идее, посвящается семье, работают только несколько больших мегамаркетов до обеда и магазинчики на заправках (шоколадки-чипсы-вода).
В стране практически полностью отсутствуют маленькие продуктовые магазины, и, так привычные нам ларьки (исключение составляют небольшие магазинчики по продаже морепродуктов, пива, вина и т.п, а также небольшие магазины в маленьких поселках). Все товары в основном закупаются в супермаркетах.
Представленные в Словении сети супермаркетов: Spar, Merkator, Tus, Hofer, Lidl, Е.Leklerc, EvroSpin - первые три-четыре наиболее распространенные.
Так же, что очень важно, в них есть серии своих бюджетных продуктов и товаров народного потребления (серия бюджет), которые значительно дешевле остальных производителей, однако, как по нашему мнению, совершенно не в ущерб качеству. Строительные и хозяйственные материалы и оборудование продается в магазинах ОВI и BauMaks, мебель и предметы домашнего обихода – Lesnina, Harvey Norman, JYSK, многие словенцы ездят покупать мебель в Австрию спортивные товары и одежду - в магазины InterSport
Также следует принимать во внимание, что постоянно, в течении недели, в каждой сети магазинов проходят акции со снижением цен на некоторые продукты и товары (и это действительно хорошие скидки – от 20 до 50%).
Ну и конечно два раза в году (на рождество и летом) тут везде проводятся распродажи.
Одежда тут очень недорогая, если не заморачиваться известными брендами, на рождественских и сезонных распродажах очень даже серьезные скидки (футболки-рубашки от 3 €, джинсы от 5-10€, обувь от 15€).
Стоимость основных продуктов питания, товаров народного потребления, ГСМ и воды приведены в таблицах ниже.
Стоимость основных продуктов и товаров народного потребления
№ | Название продукта/товара | Кол-во | Цена, € бюджет | Цена,€ средняя |
---|---|---|---|---|
1. | Хлеб | 1 кг | 1.00 | 1.5 |
2. | Молоко | 1 л | 0.60 | 1.0 |
3. | Кефир | 0.5 л | 0.50 | 1.0 |
4. | Йогурт Данон Активия | 4х120 гр | - | 2.0 |
5. | Творог | 250 гр | 0.70 | 1.50 |
6. | Сыр твердый (типа Гауда) | 1 кг | 4.50 | 7.00 |
7. | Маргарин | 250 гр | 0.70 | 1.50 |
8. | Масло сливочное | 250 гр | - | - |
9. | Масло подсолнечное | 1 л | 1.30 | 2.00 |
10. | Майонезе | 650 гр | 1.30 | 2.50 |
11. | Яйца | 10 шт | 1.10 | 2.0 |
12. | Шинка | 1 кг | 4.00 | 7.00 |
13. | Колбаса домашняя | 1 кг | 5.00 | 10.00 |
14. | Сосиски | 1 кг | 3.00 | 7.00 |
15. | Курица | 1 кг | - | 4.00 |
16. | Куриное филе грудинка | 1 кг | - | 5.00 |
17. | Куриные окорочка | 1 кг | - | 3.50 |
18. | Свинина | 1 кг | - | 6.00 |
19. | Говядина | 1 кг | - | 6.00 |
20. | Лосось, филе | 1 кг | - | 15.00 |
21. | Осьминог, филе | 1 кг | - | 12.00 |
22. | Печенье | 1 кг | 0.90 | 3.00 |
23. | Батончик шок. Марс | - | - | 0.50 |
24. | Конфеты Рафаэлло | 250 гр | - | 3.80 |
25. | Кофе раств. Нескафе 3в1 | 175 гр | - | 1.80 |
26. | Вода Швепс | 1.5 л | - | 1.30 |
27. | Вода газ. сладкая | 1.5 л | 0.25 | 1.00 |
28. | Напиток Редбулл | 250 мл | - | 1.20 |
29. | Пиво светлое | 0.5 л | 0.60 | 1.20 |
30. | Вино Мерло | 0.75 л | 1.00 | 2.50 |
31. | Вермишель | 1 кг | 0.80 | 1.50 |
32. | Рис | 1 кг | - | - |
33. | Овсяные хлопья | 1 кг | - | - |
34. | Картошка | 1 кг | - | 0.70 |
35. | Капуста белокочанная | 1 кг | - | 1.00 |
36. | Капуста цветная | 1 кг | - | 1.00 |
37. | Баклажаны | 1 кг | - | 1.50 |
38. | Помидоры | 1 кг | - | 1.00 |
39. | Морковь | 1 кг | - | 0.70 |
40. | Лук репчатый | 1 кг | - | 0.70 |
41. | Шампиньоны свежие | 1 кг | - | 1.70 |
42. | Яблоки | 1 кг | - | 0.70 |
43. | Бананы | 1 кг | - | 1.00 |
44. | Лимон | 1 кг | - | 0.80 |
45. | Киви | 1 кг | - | 1.00 |
46. | Шампунь Хэд энд Шолдерс | 400 мл | - | 4.50 |
47. | Стиральный порошок Ариэль прозим 7 автомат | 6 кг | - | 15.00 |
48. | Зубная паста Колгейт Тотал | 75 мл | - | 3.00 |
49. | Гигиенические прокладки Олвейз Ультра | 2х10 шт | - | 2.75 |
50. | Памперсы детские | - | - | - |
51. | Масло моторное Мобил Супер 2000 10-40 | 4 л | - | 35.00 |
Стоимость потребления основных энергоносителей, ГСМ и ресурсов (с НДС) на 02.2015
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, € |
---|---|---|---|
1. | Бензин 95 | 1 л | 1.22 |
2. | Бензин 100 | 1 л | 1.35 |
3. | Дизель | 1 л | 1.35 |
4. | Газ для авто | 1 л | 0.65 |
5. | Мазут для отопления | 1 л | 0.87 |
6. | Природный газ для бытового потребления и отопления | 1 л | 0.30 – 0.50 |
7. |
Сжиженный газ (пропан или смесь пропан-бутан) - при сетевом подключении - при использовании резервуара |
1м3 1 л |
3.00 0.85 + аренда резервуара 8-13 €/мес |
8. | Водоснабжение, холодная вода | 1м3 | 1.24 |